Vai al contenuto
Home » About EMA » Masters Championships

Masters Championships

European Masters’/ Veterans’ Ahletics Championships – Stadia (EMACS)

CountriesCompetitors
1. Viareggio/ITA10.09 – 16.09 1978211193
2. Helsinki/FIN06.08 – 10.08 198018?
3. Strassburg/FRA14.07 – 18.07 1982222700
4. Brighton/GBR20.08 – 25.08 198422?
5. Malmö/SWE28.07 – 02.08 1986222149
6. Verona/ITA25.06 – 02.07 1988272981
7. Budapest/HUN30.06 – 07.07 1990263056
8. Kristiansand/NOR26.06 – 04.07 1992282921
9. Athen/GRE03.06 – 12.06 1994382706
10. Malmö/SWE19.07 – 27.07 1996343422
11. Cesenatico/ITA11.09 – 19.09 1998364291
12. Jyväskylä/FIN06.07 – 16.07 2000402900
13. Potsdam/GER15.08 – 25.08 2002384385
14. Aarhus/DEN22.07 – 01.08 2004403670
15. Poznan/POL19.07 – 30.07 2006373067
16. Ljubljana/SLO23.07 – 03.08 2008423693
17. Nyiregyhaza/HUN15.07 – 24.07 2010413134
18. Zittau/Bogatynia/Hradek16.08 – 25.08 2012383837
19. Izmir/TUR22.08 – 31.08 2014412027
20. Aahus/DEN27.07 – 06.08 2017393841
21. Venice/ITA05.09.- 15.09.2019424492

European Masters’/ Veterans’ Athletics Championships – Indoor (EMACI)

CountriesCompetitors
1. Birmingham/GBR28.02 – 02.03 1997291260
2. Malmö/SWE05.03 – 07.03 199928853
3. Bordeaux/FRA08.03 – 11.03 2001301410
4. San Sebastian/ESP06.03 – 09.03 2003331586
5. Eskilstuna/SWE10.03 – 13.03 2005311247
6. Helsinki/FIN22.03 – 25.03 2007362092
7. Ancona/ITA25.03 – 29.03 2009392872
8. Gent/BEL16.03 – 20.03 2011433406
9. San Sebastian/ESP19.03 – 24.03 2013393273
10. Torun/POL23.03 – 28.03 2015362104
11. Ancona/ITA29.03 – 03.04 2016413124
12. Madrid/ESP19.03 – 24.03 2018473844
13. Braga/POR20.02 – 27.02.2022412276

European Masters’/Veterans’ Athletics Championships – Non-Stadia (EMACNS)

CountriesCompetitors
1. Brügge/BEL24.06 – 25.06 1989201038
2. Dolo+Mira/ITA05.10 – 06.10 199113957
3. Upice/CZE29.05 – 30.05 199321541
4. Valladolid/ESP13.05 – 14.05 199518759
5. Den Haag/NED31.05 – 01.06 199717478
6. Brügge/BEL26.06 – 27.06 1999241272
7. Qormi/MAL28.04 – 29.04 200127718
8. Upice/CZE24.05 – 25.05 200325765
9. Vila Real/POR13.05 – 15.05 200523899
10. Regensburg/GER17.05 – 20.05 2007271487
11. Aarhus/DEN29.05 – 31.05 200928664
12. Thionville + Yutz/FRA13.05 – 15.05 2011261001
13. Upice/CZE23.05 – 26.05 201328831
14. Grosseto/ITA15.05 – 17.05 2015201078
15. Vila Real de Santo António/POR20.05 – 22.05 2016221041
16. Alicante/ESP18.05 – 20.05 2018201275
17. Funchal/POR29.10 – 31.10.202025464
18. Grosseto/ITA13.05 – 15.05.2022281192

European Masters Mountain Running Championships (EMMRC)

CountriesCompetitors
1. Unterharmersbach/GER30.04.200619468
2. Lenzerheide/SUI28.06.200812255
3. Cerdanyola/ESP16.05.201010255
4. Bludenz/AUT01.07.201214329
5. Nowa Ruda /POL14.06.201416305
6. Montcada I Reixac/ESP30.04.201712182
7. Janske Lazne / CZE25.05.201917364
8. Porto Monitz/POR06.11.202017172
9. Valtramontina/ITA17.09.202118439
10. La Feclaz/FRA08.07.202216712
11. Adelboden/SWI06.07 – 09.07.202315580

European Masters Athletics Championships Marathon

CountriesCompetitors
1. Wroclaw/POL10.09.201714341
2. Funchal/POR22.01.202320219