188 athletes from 20 regions of Ukraine participated in Ukraine Masters Athletics Championship from 6th to 8th of July in Dnipro city.
Several national records were set during this competition .
Oleksandr Drygol, who is a representative of Israel at the moment, set a new European record in category M50+ in Weight Throw 23 .96 m and a new World record in category M50+ in Hammer Throw 73.70 m.
Here are the top 10 results by WMA rating:
Men
- Drygol Oleksandr 52y.o. M50+ Weight Throw 23.96m, rate 106.54
- Drygol Oleksandr 52y.o. M50+ Hammer throw 73.70m, rate 103.28
- Fedorko Oleg 63y.o. M60+ High jump 1.60, rate 93.02
- Tkachuk Oleksandr 60y.o. M60+ High jump 1.65, rate 92.70
- Ostashevskii Myhailo 59 y.o. M55+ 100m 12.78, rate 91.00
Women
- Shvedova Kateryna 74y.o. W70+ High jump 1.05 rate 91.30
- Lytvyn Valentyna 69y.o. W65+ 1500m 6:52.06 rate 88.51
- Pushkina Lyudmyla 52y.o. W50+ 1500m 5:22.39 rate 88.03
- Sorochuk Svitlana 51y.o. W50+ Shot put 14.08m rate 87.84
- Krepkina Valentyna 52y.o. W50+ Long jump 5.11m rate 87.80
For more details and results visit : http://umaf.org.ua/
https://www.facebook.com/events/235939850322325/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1562609730528781&id=100003393084988